Superficie de la planta: 131.20 m
Superficie de construcción de la casa: 160 m
Planta Baja:
Planta Alta:
Calle Cedro #501-A. San José del Arenal. Aguascalientes, Ags.
Departamentos
| No. | Ubicación | Sup. Desplante | Sup. Construc. |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Baja | 52.91 m2 | 52.91 m2 |
| 2 | P. Baja | 64.23 m2 | 56.23 m2 |
| 3 | 1er. Nivel | 52.91 m2 | 52.91 m2 |
| 4 | 1er Nivel | 56.23 m2 | 56.23 m2 |
| 5 | 2do. Nivel | 52.91 m2 | 48.81 m2 |
| 6 | 2do. Nivel | 56.23 m2 | 53.58 m2 |
Local Comercial:
| No. | Ubicación | Sup. Desplante | Sup. Construc. |
|---|---|---|---|
| Único | 3 niveles | 35.00 m2 | 102.00 m2 |
Superficie total de terreno del lote: 279.75 m2
Domicilio no disponible